發(fā)布者:廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 發(fā)布時(shí)間:2022-04-13 14:57:37
項(xiàng)目 | 說明 | |
產(chǎn)品名稱 | 復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱 | |
型號(hào) | KB-Y-TH-90 | |
試樣限制 | 本試驗(yàn)設(shè)備禁止易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn);儲(chǔ)存腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)、儲(chǔ)存生物的試驗(yàn)、儲(chǔ)存強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 | |
容積、重量和尺寸 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 270 L | |
內(nèi)箱有效尺寸 | 900×600×500(mm) L×D×H | |
外箱尺寸 | 2100×1050×1350 (L×D×H) | |
重量 | 400㎏ | |
工作噪音 | ≤75db離機(jī)臺(tái)正面1米并離地面1.2米處空氣中測(cè)量 | |
最大功率 | 10KW | |
最大電流 | 16A | |
供電條件和電源 |
AC380V三相四線+保護(hù)接地 電壓允許波動(dòng)范圍:±10%V 頻率允許波動(dòng)范圍:(50±0.5)HZ TN-S方式供電或TT方式供電 保護(hù)地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現(xiàn)場(chǎng)為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),并且此開關(guān)必須獨(dú)立控制本設(shè)備使用 |
|
性能指針 | ||
功能要求 | 1.(空氣)室內(nèi)空間加熱、加濕、除濕、噴霧、除霧; 2.根據(jù)溫度、濕度、鹽霧設(shè)定,室內(nèi)空間達(dá)到設(shè)定溫度、濕度、噴霧量 3.各項(xiàng)功能可獨(dú)立操作 |
|
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 測(cè)試方法 |
1.GB/T20854-2007/ISO14993-2001干濕鹽霧試驗(yàn) 2.GB-T5170.8-2008_電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法___鹽霧試驗(yàn)設(shè)備 3.GJB150.11A-2009軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 鹽霧試驗(yàn) 4. GBT2424.17-2008鹽霧試驗(yàn)方法 5. GB-T2423.18-2000氯化鈉交變鹽霧試驗(yàn)方法 6. GB-T2423.3-2006(IEC6008-2-78-2001) 試驗(yàn)cab:恒定濕熱試驗(yàn)方法 7. GBT2423_4-2008濕熱交變?cè)囼?yàn)方法 |
|
溫濕度范圍 | ||
溫濕度范圍 | 測(cè)試區(qū)溫度范圍:20℃~80℃可調(diào) 壓力桶溫度范圍RT+10℃~80℃可調(diào) 濕度范圍:30~98%R.H(如圖) |
|
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±1.0℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:±2℃ 濕度均勻度 ±3%R.H 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 濕度波動(dòng)度: ±2%R.H |
|
升降溫速率 | 35℃~40℃≤10 min 40℃~23℃≤20 min |
|
試驗(yàn)條件 | 本機(jī)符合鹽干濕復(fù)合試驗(yàn)法:鹽霧試驗(yàn) → 熱風(fēng)強(qiáng)制干燥試驗(yàn) → 濕潤(rùn)試驗(yàn) A) 鹽水噴霧試驗(yàn)室:NSS、ACSS、CASS、SWAAT (1)試驗(yàn)室:35℃ or 50℃ ±2℃ (2)飽和空氣桶:47℃ or 63℃±1℃ (3) 沉降量:1~2ml (ml/ 80cm2/h) (16小時(shí)平均量) (4) 噴霧壓力:1.0㎏/㎝2 ± 0.5㎏/㎝2 (5)鹽水濃度:5%或濃度5%加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O) (6)酸堿值PH:中性試驗(yàn)6.5~7.2 酸性試驗(yàn) 3.0~3.3 (7)試樣板安裝角度:15°~30° B) 熱風(fēng)干燥試驗(yàn)(DRY): (1) 溫度:60℃ ±2℃ (2) 濕度:RH≦30% (C) 濕度試驗(yàn)(SOAK): (1) 溫度:50 ℃±2℃ (2) 濕度:95%RH以上 |
|
復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱性能指針及各系統(tǒng)組成 |